•  
     
    首頁 公司概況 產品與服務 采購招標 綜合新聞 企業文化 社會責任
    您現在的位置:漣源鋼鐵集團有限公司 > 采購招標 > 采購計劃 > 內容閱讀

    2021年5月鐵合金競價采購公示

    作者: 來源: 漣鋼采購部  時間: 2021年05月13日
    湖南華菱漣源鋼鐵有限公司將于2021年5月7日起在荷鋼網舉辦2021年5月鐵合金網上競價采購,現將有關事項公告如下:
    物料名稱 單位 5月采購計劃(噸) 計價 粒度要求 第一批進廠要求 備注
    錳硅合金FeMn64Si16 T 5,000 Mn+Si=82%為基準,Mn+Si>84不加價 10-50mm 5月15日前 直接采購
    硅鐵FeSi75 T 4,800 Si=72%為基準,Si>72%不加價 10-50mm 5月15日前 直接采購
    RH爐用硅鐵10-50mm T 1,100 Si=75%為基準,Si>75%不加價 10-40mm 5月15日前 直接采購
    RH爐用低碳硅鐵 T 1,800 Si=75%為基準,Si>75%不加價 10-40mm 5月15日前 直接采購
    錳鐵FeMn74C7.5 T 1,800 Mn=70%為基準,Mn>75%不加價 10-60mm 5月15日前 直接采購
    低碳錳鐵(FeMn84C0.7) T 1600 Mn=80%為基準,Mn>80%不加價 10-50mm 5月15日前 直接采購
    金屬錳JMn97 T 200 Mn=97%為基準,Mn>97%不加價 10-50mm 5月15日前 直接采購
    熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 T 550 5月15日前 試驗合格后采購
    調整合金(Zn-Al) T 30 5月15日前 試驗合格后采購
    鋁鐵 10-50mm T 800 AL=40%為基準,AL>99.4%不加價 5-50mm 5月15日前 直接采購
    鋁塊10-50mm T 1000 AL=99.4%為基準,AL>99.4%不加價 20-50mm 5月15日前 直接采購
    RH爐用鋁塊(10-30mm) T 600 AL=99.4%為基準,AL>40%不加價 10-30mm 5月15日前 直接采購
    陰極銅Cu-CAkgH-2 T 180 Cu=99%為基準,Cu>99%不加價 200*200mm 5月15日前 直接采購
    鎳鐵 T 20 Ni=45%為基準,Ni>45%不加價 20-50mm 5月15日前 直接采購
    銻錠 T 20 Sb≥99.65% 自然塊 5月15日前 直接采購
    錫錠 T Sn≥99.9% 20-50mm 5月15日前 直接采購
    高硅鈮鐵 T 60 Nb=63%為基準,根據實際成份按比例結算(含讓步范圍) 5-50mm 5月15日前 直接采購
    55鈮鐵 T 50 Nb=55%為基準,根據實際成份按比例結算(含讓步范圍)Nb>60%不加價 5-50mm 5月15日前 直接采購
    釩氮合金(VN16) T 60 V=75%,N=14%為基準,V>76%或N>14%不加價 10-50mm 5月15日前 直接采購
    鉬鐵FeMo60 T 240 Mo=60%為基準,Mo>65%不加價 5-70mm 5月15日前 直接采購
    釩鐵 T 30 V=50%為基準 5-70mm 5月15日前 直接采購
    高碳鉻鐵FeCr55C10.0 T 480 Cr=52%為基準,Cr>60%不加價 5-60mm 5月15日前 直接采購
    低碳鉻鐵 FeCr55C0.25 T 420 Cr=52%為基準,Cr>60%不加價 5-60mm 5月15日前 直接采購
    70%鈦鐵 T 120 Ti=70%為基準,Ti>70%不加價 10-50mm 5月15日前 直接采購
    低氮70%鈦鐵 T 60 Ti=70%為基準,Ti>70%不加價,N≤0.1 10-50mm 5月15日前 直接采購
    鈦鐵FeTi40 T 420 Ti=38%為基準,Ti>38%不加價 10-50mm 5月15日前 直接采購
    55鈦鐵球 T 180 Ti=55%為基準,Ti>55%不加價 10-50mm 5月15日前 直接采購
    低鈦磷鐵 T 240 P=23%為基準,P>23%不加價 10-50mm 5月15日前 直接采購
    磷鐵FeP24 T 60 P=23%為基準,P>23%不加價 10-50mm 5月15日前 直接采購
    無縫純鈣線 T 120 Ca≥97% Φ9±0.5mm 5月15日前 驗證試驗
    低鈦硫鐵 T 5 S=35%為基準,S>35%不加價 10-50mm 5月15日前 直接采購
    硼鐵 T 20 B=19%為基準,B>19%不加價 10-50mm 5月15日前 直接采購

    湖南華菱漣源鋼鐵有限公司采購部(進出口部)鐵合金業務聯系電話:0738-8662833、0738-8663240

                                                                            湖南華菱漣源鋼鐵有限公司采購部(進出口部)
                                                                                           2021-5-6

    銷售電話:0738-8663394 銷售傳真:0738-8660591
    版權所有(C) 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 湘ICP備07005942號-1
      湘公網安備 43130202000059號
    友情鏈接:湖南鋼鐵集團 荷鋼網 湘鋼 衡管
    中國鋼協
    亚洲6080yy久久无码中文